Volejbalové třídy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Č. | Jméno | Placeno |
| 1 | Chaloupecká Hana | ANO |
| 2 | Chaloupecký Adam | ANO |
| 3 | Chaloupecký Pavel | ANO |
| 4 | Chaloupecký Petr | ANO |
| 5 | Koukal Jiří | ANO |
| 6 | Plaček Jan | ANO |
| 7 | Plaček Petr | ANO |
| 8 | Pokorná Laura | ANO |
| 9 | Pokorná Linda | ANO |
| 10 | Pokorná Michaela | ANO |
| 11 | Pokorný Petr | ANO |
| 12 | Pokorný Robin | ANO |
| 13 | Punar Petr | ANO |
| 14 | Punarová Kristýna | NE |
| 15 | Sádlo Matyáš | ANO |
| 16 | Sikora Martin | ANO |
| 17 | Vocilka Jakub | ANO |
| 18 | Vocilka Jiří | ANO |
| 19 | Vocilka Matěj | ANO |
| 20 | Vocilková Lucie | ANO |
| 21 | Andrýsková Beáta | ANO |
| 22 | Blažková Martina | ANO |
| 23 | Doušková Pavlína | ANO |
| 24 | Jalůvková Barbora | ANO |
| 25 | Kavalcová Andrea | ANO |
| 26 | Klašková Anna | ANO |
| 27 | Kulíšková veronika | ANO |
| 28 | Kusáková Marcela | ANO |
| 29 | Pejchalová Lucie | ANO |
| 30 | Šteflová Veronika | ANO |
| 31 | Tlapáková Magda | ANO |
| 32 | Vítů Vendula | ANO |
| 33 | Blažková Natálie | ANO |
| 34 | Čepáková Nikola | ANO |
| 35 | Dvořáková Lucie | ANO |
| 36 | Fojtíková Alena | ANO |
| 37 | Havlíková Žaneta | ANO |
| 38 | Hrušková Nela | ANO |
| 39 | Klajmonová Tereza | NE |
| 40 | Kolářová Amálie | ANO |
| 41 | Kravcová Kateřina | ANO |
| 42 | Krčová Andrea | ANO |
| 43 | Ludvíková Magdaléna | ANO |
| 44 | Nechvátalová Tereza | ANO |
| 45 | Poláková Kamila | ANO |
| 46 | Poláková Klára | ANO |
| 47 | Svobodová Lucie st. | ANO |
| 48 | Vágnerová Kristýna | ANO |
| 49 | Barteysová Hedvika | ANO |
| 50 | Boudná Nela | ANO |
| 51 | Cejpková Jana | ANO |
| 52 | Drunecká Lucie | ANO |
| 53 | Dvořáková Vendula | ANO |
| 54 | Holečková Emily | ANO |
| 55 | Kleinová Tereza | ANO |
| 56 | Nováková Aneta | ANO |
| 57 | Pavlicová Adéla | ANO |
| 58 | Pinkavová Tereza | ANO |
| 59 | Raabová Tereza | ANO |
| 60 | Trčálková Tereza | ANO |
| 61 | Fričová Miriam | ANO |
| 62 | Geržová Aneta | NE |
| 63 | Hrůzová Adéla | ANO |
| 64 | Koníková Lucie | ANO |
| 65 | Málková Michaela | ANO |
| 66 | Olšanská Natálie | ANO |
| 67 | Ondráčková Karolína | ANO |
| 68 | Vítková Sabina | ANO |
| 69 | Vybíralová Marta | ANO |
| 70 | Málková Michaela | ANO |
| 71 | Caesarová Viktorie | ANO |
| 72 | Čírtková Anna Marie | ANO |
| 73 | Hellmanová Natálie | ANO |
| 74 | Kummerová Sofie | ANO |
| 75 | Moltašová Monika | ANO |
| 76 | Petrášková Martina | ANO |
| 77 | Pokorná Kristýna | ANO |
| 78 | Vašatová Natálie | ANO |
| 79 | Volcová Adéla | ANO |
| 80 | Zimmerová Nikola | ANO |
| 81 | Zobalová Anna | ANO |
| 82 | Bárta David | ANO |
| 83 | Bartoš Tomáš | ANO |
| 84 | Holík Jiří | ANO |
| 85 | Holík Marek | ANO |
| 86 | Knebl Robert | ANO |
| 87 | Krejčí Tomáš | ANO |
| 88 | Minařík Petr | ANO |
| 89 | Pavlica Jan | ANO |
| 90 | Prekop Jakub | ANO |
| 91 | Rozsypal Matyáš | ANO |
| 92 | Švaříček Zdeněk | ANO |
| 93 | Vítámvás Adam | ANO |
| 94 | Vogal Jakub | ANO |
| 95 | Klimeš Antonín | ANO |
| 96 | Mank Tadeáš | ANO |
| 97 | Mikitka Matěj | ANO |
| 98 | Omelka Štěpán | ANO |
| 99 | Prokeš Petr | ANO |
| 100 | Veverka Adam | ANO |
| 101 | Vydra Šimon | ANO |
| 102 | Wagner Antonín | ANO |
| 103 | Wozar Tomáš | ANO |
| 104 | Donát Jiří | NE |
| 105 | Hlávka Milan | ANO |
| 106 | Klíma Jiří | ANO |
| 107 | Knebl David | ANO |
| 108 | Kravec Martin | ANO |
| 109 | Kucer Tadeáš | ANO |
| 110 | Lintner Tomáš | ANO |
| 111 | Pelech Daniel | ANO |
| 112 | Plánský Oliver | ANO |
| 113 | Pořický Jan | ANO |
| 114 | Rozsypal Šimon | ANO |
| 115 | Štancl Matyáš | ANO |
| 116 | Štěpán David | ANO |
| 117 | Vyskot Stanislav | ANO |
| 118 | Březina Marek | ANO |
| 119 | Březina Vít | ANO |
| 120 | Hruška Hynek | ANO |
| 121 | Krejčí David | ANO |
| 122 | Mareš Patrik | ANO |
| 123 | Neubauer Martin | ANO |
| 124 | Pikner Vlastimil | ANO |
| 125 | Plánský Kristián | ANO |
| 126 | Sádlo Petr | ANO |
| 127 | Spáčil Tomáš | ANO |
| 128 | Staněk Jiří | ANO |
| 129 | Šoba Filip | ANO |
| 130 | Veselý Jiří | ANO |
| 131 | Vlaha Bruno | ANO |
| 132 | Galašová Barbora | ANO |
| 133 | Hanzal František | ANO |
| 134 | Honová Kateřina | ANO |
| 135 | Kulíšková Ema | ANO |
| 136 | Nedoma Martin | ANO |
| 137 | Pinkava Václav | ANO |
| 138 | Pošvanc Richard | ANO |
| 139 | Šuler Jan | ANO |
| 140 | Švaříček Marek | ANO |
| 141 | Kaláb Jakub | NE |
| 142 | Klašková Amálie | ANO |
| 143 | Gassler Robin | ANO |
| 144 | Poláková Kateřina | ANO |
| 145 | Mičková Enna | ANO |
| 146 | Herzig Oliver | ANO |
| 147 | Kudláčková Kristýna | NE |
| 148 | Jarošová Tereza | ANO |
| 149 | Ráčková Adéla | ANO |
| 150 | Mandát Marek | ANO |
| 151 | Veselý David | ANO |
| 152 |
Šťava Jan |
ANO |
| 153 | Paličková Dominika | ANO |
| 154 | Drozd David | ANO |
| 155 | Frecer Dominik | ANO |
| 156 | Holub Radek | ANO |
| 157 | Sádlo Petr | ANO |
| 158 | Chaloupecká Barbora | ANO |
| 159 | Fiala Ladislav | ANO |
| 160 | Jakubec Marek | ANO |
| 161 | Šlancarová Jana | ANO |
| 162 | Kasan Daniel | ANO |
| 163 | Kasanová Kateřina | ANO |
| 164 | Krč Stanislav | ANO |
| 165 | Pavlíková Lenka | ANO |
| 166 | Svobodová Petra | ANO |
| 167 | Chvátal Milan | ANO |
| 168 | Zelený Mario | ANO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch02 | 142 | přijat |
| 2. | Ch06 | 125 | přijat |
| 3. | Ch08 | 120 | přijat |
| 4. | Ch03 | 109 | přijat |
| 5. | Ch05 | 101 | přijat |
| 6. | Ch07 | 101 | přijat |
| 7. | Ch01 | 92 | přijat |
| 8. | Ch09 | 77 | přijat |
| 9. | Ch13 | 74 | náhradník |
| 10. | Ch04 | 73 | náhradník |
| 11. | Ch11 | 65 | náhradník |
| 12. | Ch14 | 62 | náhradník |
| 13. | Ch16 | 51 | náhradník |
| 14. | Ch10 | 46 | náhradník |
| 15. | Ch15 | 37 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D06 | 221 | přijata |
| 2. | D07 | 147 | přijata |
| 3. | D04 | 117 | přijata |
| 4. | D14 | 109 | přijata |
| 5. | D02 | 95 | přijata |
| 6. | D11 | 88 | přijata |
| 7. | D09 | 65 | přijata |
| 8. | D03 | 51 | přijata |
| 9. | D01 | 38 | náhradnice |
| 10. | D13 | 37 | náhradnice |
| 11. | D08 | 25 | náhradnice |
| 12. | D05 | 15 | náhradnice |
| 13. | D12 | 14 | náhradnice |
| 14. | D10 | 11 | náhradnice |
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2020/2021, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2.kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Letní soustředění VK - Biskupice 2020
2. kolo přijímacích testů do volejbalové třídy 2019/2020
Výsledky testů do sportovní volejbalové třídy 2019/2020














