Zájmové kroužky 2019/2020
| Č. | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Určeno pro | Zař. | Den | Od.. do.. |
| 1 | Čtenářský | Mandátová Lenka | 1. ročník | ---- | Út | 13:00-14:00 |
| 2 | Dyslektický I | Kravcová Jarmila | 6. - 9. ročník | ---- | bude upřesněno | |
| 3 | Dyslektický II | Dostálová Renata | Mramotice 1.r. | ---- | Út | 12:35-14:20 |
| 4 | Gymnastika | Staňková Iveta | 1. - 5. ročník | ---- | Po | 16:00-17:30 |
| 5 | Logopedický I | Nachtneblová Eva | 1. - 2. ročník | ---- | Po,Čt | 12:45-13:00 |
| 6 | Logopedický II | Kocová Iva | 2. ročník | ---- | bude upřesněno | |
| 7 | Logopedický III | Jakubcová Jitka | Montessori | ---- | Po | 14:00-14:45 |
| 8 | Náboženství I | Coufal Marek | 1. - 2. ročník | ---- | St | 13:15-14:15 |
| 9 | Náboženství II | Coufal Marek | 3. - 9. ročník | ---- | St | 14:14-15:15 |
| 10 | Pěvecký | Trojanová Miroslava | 2. - 5. ročník | ---- | Út | 13:00-13:30 |
| 11 | Plavání I | Nechvátalová Ilona | 1. ročník | ---- | Po | 13:30-14:00 |
| 12 | Plavání II | Nechvátalová Ilona | 2. ročník | ---- | Čt | 13:30-14:00 |
| 13 | Badatelský klub | Lengálová Renata | 2. - 9. ročník | Šabl. | Út | 14:00-15:30 |
| 14 | Čtenářský klub | Šmerdová Danuše | 9. ročník | Šabl. | Út | 13:30-15:00 |
| 15 | Doučování | Smetana Martin | 2. ročník | Šabl. | St | 11:40-12:40 |
| 16 | Klub zábavné logiky | Slaná Hana | 3. - 5. ročník | Šabl. | Po | 13:00-14:30 |
| 17 | Hra na flétnu I | Hiessová Marie | 1. - 4. ročník | ŠD | Út | 14:30-15:15 |
| 18 | Hra na flétnu II | Hiessová Marie | 1. - 4. ročník | ŠD | Út | 15:15-16:00 |
| 19 | Logopedický IV | Šabatová Adéla | 1. ročník | ŠD | Pá | 11:45-12:30 |
| 20 | Plavání III | Pořická Jana | 3. - 4. ročník | ŠD | Po | 14:15-15:00 |
| 21 | Počítačový | Slezáková Alena | 1. - 3. ročník | ŠD | Čt | 14:30-15:30 |
| 22 | Výtvarný I | Širůčková Eva | 1. - 2. ročník | ŠD | St | 14:30-15:30 |
| 23 | Dějepisný | Burdová Milada | 8. - 9. ročník | ŠK | Út | 14:00-14:45 |
| 24 | Házená | Lengálová Renata | 2. - 9. ročník | ŠK | Po | 17:00-18:00 |
| 25 | Kroužek anglického jazyka | Toiflová Iva | 6. - 9. ročník | ŠK | Po | 14:15-15:00 |
| 26 | Kroužek českého jazyka I | Svobodová Irena | 9. ročník | ŠK | Po | 13:45-14:30 |
| 27 | Matematický I | Žišková Dana | 9. ročník | ŠK | Čt | 13:45-14:30 |
| 28 | Matematický II | Málková Eva | 9. ročník | ŠK | Út | 13:45-14:30 |
| 29 | Plavání IV | Fiala Ladislav | 6. - 9. ročník | ŠK | St | 7:00-7:45 |
| 30 | Ranní klub I | Langerová Marie | 5. - 9. ročník | ŠK | Po | 7:00-7:45 |
| 31 | Ranní klub II | Burdová Milada | 5. - 9. ročník | ŠK | Út | 7:00-7:45 |
| 32 | Ranní klub III | Toiflová Iva | 5. - 9. ročník | ŠK | St | 7:00-7:45 |
| 33 | Ranní klub IV | Marková Milada | 5. - 9. ročník | ŠK | Čt | 7:00-7:45 |
| 34 | Ranní klub V | Pavlíková Lenka | 5. - 9. ročník | ŠK | Pá | 7:00-7:45 |
| 35 | Rozhlasový | Kravcová Jarmila | 7. - 9. ročník | ŠK | Pá | 13:00-14:00 |
| 36 | Výtvarný II | Jakubcová Jitka | 6. - 9. ročník | ŠK | Út | 14:00-15:30 |













